Festuge sprint 2019 – resultater per bane


Let (Bane 1)   Mellemsvær (Bane 2)   Svær (Bane 3)

Let (Bane 1)   1,33 km

      Let (Bane 1)   1,33 km

 1. Klement Hjuler Hjerrild    OK Pan         H-12   10:43           
 2. Anna Kaldahl Hornbæk       OK Pan         D-12   10:47      +04 
 3. Nikolaj Noe                Uden klub    Åben 1   26:26   +15:43 

Mellemsvær (Bane 2)   1,65 km

      Mellemsvær (Bane 2)   1,65 km

 1. Jonas Ellegård Kokholm     Horsens OK   Åben 2   10:28           
 2. Jonas Ellegård Kokholm     Horsens OK   Åben 2   10:43      +15 
 3. Laura Kaldahl Hornbæk      OK Pan         D-14   12:38   +02:10 
 4. Kim Gottlieb               Herning         H60   13:23   +02:55 
 5. Sofie Ulrich               OK Pan         D-16   14:00   +03:32 
 6. Lukas Verhelst             Uden klub    Åben 2   14:24   +03:56 
 7. Stig Barrett               Viborg OK       H60   14:34   +04:06 
 8. Hannah Udklit              OK Pan       Åben 2   15:06   +04:38 
 9. Flemming Nørgaard          OK Pan          H60   16:29   +06:01 
10. Finn Arildsen              OK Pan          H60   17:23   +06:55 
11. Vivi Andreassen            Kolding OK      D60   17:34   +07:06 
12. Thomas Michelsen           Uden klub    Åben 2   17:52   +07:24 
    Bo Kirk Damsgaard          Viborg OK    Åben 2   17:52   +07:24 
14. Anne Mette Abplanalp       Kolding OK      D50   17:56   +07:28 
15. Helle Nikkel               Viborg OK       D50   18:10   +07:42 
16. Anne Ellekrog              Aarhus 1900  Åben 2   18:11   +07:43 
17. Dorte Jenny Bak            Aalborg         D50   18:27   +07:59 
18. Thorkild Holm Pedersen     OK Pan          H60   18:52   +08:24 
19. Peter Sølling              OK H.T.F.       H60   18:54   +08:26 
20. Else Hass                  OK Pan          D60   19:24   +08:56 
21. Ole Ellekrog               Uden klub    Åben 2   20:10   +09:42 
22. Leif Knudsen               Faaborg      Åben 2   20:26   +09:58 
23. Randi Jensen               Aarhus 1900  Åben 2   20:46   +10:18 
24. Knud Sørensen              OK Pan          H60   21:00   +10:32 
25. Lone Bech                  Uden klub    Åben 2   22:36   +12:08 
26. Palle Møller Nielsen       Odense OK       H60   23:36   +13:08 
27. Per Jessen-Klixbüll        OK Pan          H60   24:03   +13:35 
28. Åge Lillethorup            Randers OK      H60   24:21   +13:53 
29. Bent Nielsen               OK Pan          H60   25:10   +14:42 
30. Nancy Ving Holm            Silkeborg OK Åben 2   25:23   +14:55 
31. Lis Knudsen                Faaborg      Åben 2   26:00   +15:32 
32. Lis L. Carlsen             OK Pan          D60   26:24   +15:56 
33. Pia Bo Kølbæk              Aarhus 1900  Åben 2   28:14   +17:46 
34. Else Sølling               OK H.T.F.       D60   30:08   +19:40 
35. Mona Nørgaard              OK Pan          D60   30:22   +19:54 
36. Aase Thyssen               Horsens OK      D60   30:51   +20:23 
37. Bente Lüdemann             Uden klub    Åben 2   32:11   +21:43 
38. Dorthe Lind                OK FROS      Åben 2   32:23   +21:55 
39. Lilian Sørensen            OK Pan          D60   39:03   +28:35 
40. Katrine Bak Udgaard        Uden klub    Åben 2   50:15   +39:47 
41. Keld Abrahamsen            Aarhus 1900  Åben 2 1:12:48 +1:02:20 
    Hans Jørgen Simonsen       OK Pan          H60   Disk. 
    Mette Nielsen              Uden klub    Åben 2   Disk. 
    Ole Gjøderum               Aarhus 1900     H60   Disk. 
    Torben Jørgensen           Silkeborg OK    H60   Disk. 

Svær (Bane 3)   2,20 km

      Svær (Bane 3)   2,20 km

 1. Patrick Jaffe              Uden klub    Åben 3   12:40           
 2. Mikkel Holm Nielsen        OK Pan         H-20   13:27      +47 
 3. Emil Øbro                  Tisvilde Hegn   H21   13:37      +57 
 4. Laurits Møller             Silkeborg OK Åben 3   13:41   +01:01 
 5. Emil Ahlbäck               OK Pan          H21   13:49   +01:09 
 6. Jason Krogh-Pedersen       Silkeborg OK    H21   13:53   +01:13 
 7. Giacomo Frattari           OK Pan          H21   14:16   +01:36 
 8. Henrik Rindom Knudsen      OK Melfar       H21   14:25   +01:45 
 9. Mikkel Kaae-Nielsen        Søllerød OK     H21   14:34   +01:54 
10. Stefen Petersen            Uden klub    Åben 3   14:54   +02:14 
11. Josefine Lind              OK GORM         D21   15:01   +02:21 
12. Per Hjerrild               OK Pan       Åben 3   15:07   +02:27 
13. Hedvig Valbjørn Gydesen    OK Melfar      D-20   15:49   +03:09 
14. Victor Brøjtenborg Larsen  OK Melfar       H21   15:50   +03:10 
15. Rasmus Holm Andersen       Uden klub    Åben 3   15:53   +03:13 
16. Kristoffer Sloth           OK Pan       Åben 3   15:58   +03:18 
17. Jonathan Muff              Aarhus 1900     H21   16:03   +03:23 
18. Casper Staehelin Blakskjær OK Pan         H-20   16:15   +03:35 
19. Thorkild Jensen            Randers OK      H50   16:34   +03:54 
20. Jacob Ingerslev            OK Pan       Åben 3   16:38   +03:58 
21. Jørgen Schnack             Aalborg         H50   16:53   +04:13 
22. Lotte Jauhojärvi Markussen OK Pan         D-20   17:08   +04:28 
23. Carsten Thyssen            Horsens OK      H50   17:13   +04:33 
24. Jan Thomsen                OK Pan          H50   17:24   +04:44 
25. Kell Sønnichsen            OK Pan          H50   17:25   +04:45 
26. Mads Mikkelsen             Horsens OK      H40   17:26   +04:46 
27. Henriette Nygaard Skjørbæk Herning         D21   17:27   +04:47 
28. Thomas Emil Jensen         Horsens OK      H21   17:31   +04:51 
29. Jeppe Lillethorup          Randers OK   Åben 3   17:35   +04:55 
30. Alberte Loft Thyssen       Horsens OK     D-20   17:39   +04:59 
31. Carl Christian Gydesen     OK Melfar       H21   17:46   +05:06 
32. Keld Johnsen               Tisvilde Hegn   H50   18:05   +05:25 
33. Peter Kilden               OK Pan       Åben 3   18:10   +05:30 
34. Jakob Kragh                Uden klub    Åben 3   18:36   +05:56 
35. Johan Schjødt              OK Pan       Åben 3   18:40   +06:00 
36. Maria Bo Kølbæk            Aarhus 1900    D-20   18:45   +06:05 
37. Peter Schjødt              Uden klub    Åben 3   18:50   +06:10 
38. Michael Fischer            Aalborg         H50   18:51   +06:11 
39. Flemming Thyssen           Horsens OK      H40   18:58   +06:18 
40. Kim Poulsen                Aarhus 1900     H50   19:08   +06:28 
41. Henrik Andersen            Aarhus 1900     H50   19:19   +06:39 
42. Christa Blach Madsen       Kolding OK     D-20   19:43   +07:03 
43. Astrid Gylling Hougaard    Aarhus 1900    D-20   19:51   +07:11 
44. Trine Eg Staugaard         Kolding OK     D-20   19:55   +07:15 
45. Carsten Lind               OK FROS         H50   19:59   +07:19 
46. Johanne V. Gydesen         OK Melfar       D21   20:08   +07:28 
47. Jes Aage Henning           Kolding OK      H50   20:41   +08:01 
48. Thomas Hornbæk             OK Pan       Åben 3   20:43   +08:03 
    Mette Ozol                 Aarhus 1900  Åben 3   20:43   +08:03 
50. Simon Christensen          Uden klub    Åben 3   20:44   +08:04 
51. Jan Christensen            Uden klub    Åben 3   21:08   +08:28 
52. Marie Louise Henning       Kolding OK     D-20   21:10   +08:30 
53. Jan-Flemming Schulz        Uden klub    Åben 3   21:20   +08:40 
54. Rikke Holm Jensen          Horsens OK      D40   21:26   +08:46 
55. Terkel Gydesen             OK Melfar       H50   21:27   +08:47 
56. Søren Bak                  Aalborg         H50   21:41   +09:01 
57. Frank Krog Jensen          Horsens OK      H50   21:52   +09:12 
    Lasse Kjærgaard Pedersen   Uden klub    Åben 3   21:52   +09:12 
59. Allan Grundsøe             Odense OK       H50   22:30   +09:50 
60. Hanne Staugaard            Kolding OK      D40   22:34   +09:54 
61. Mie Lillethorup            Randers OK   Åben 3   22:53   +10:13 
62. Mette Ellegaard Kokholm    Horsens OK      D40   23:21   +10:41 
63. Ole D. Jensen              Tisvilde Hegn   H50   23:31   +10:51 
64. Jens Ving Isaksen          Silkeborg OK Åben 3   24:10   +11:30 
65. Lea Ellegård Kokholm       Horsens OK     D-20   24:33   +11:53 
66. Randi Sønderby Petersen    OK Pan          D21   24:34   +11:54 
67. Robert Svensson            Aarhus 1900  Åben 3   25:54   +13:14 
68. Peter Fallesen             Viborg OK       H50   26:01   +13:21 
69. Tobias Rosten              Uden klub    Åben 3   26:38   +13:58 
70. Inge Kølbæk                Aarhus 1900  Åben 3   27:13   +14:33 
71. Katt Grasberger            Uden klub    Åben 3   27:34   +14:54 
72. Cecilie Lind               Uden klub    Åben 3   29:15   +16:35 
73. Dorte Hansen               Uden klub    Åben 3   33:35   +20:55 
74. Pia Jepsen                 Uden klub    Åben 3   33:37   +20:57 
75. Louise Nalund              Uden klub    Åben 3   35:59   +23:19 
76. Hans Ole Kaae              Tranbjerg    Åben 3   42:14   +29:34 
77. Per Lind Jensen            Aarhus 1900  Åben 3   47:03   +34:23 
78. Bodil Buchtrup             Aarhus 1900  Åben 3   47:06   +34:26 
    Allan Hougaard             Aarhus 1900     H50   Disk. 
    Eskild Didriksen           Uden klub    Åben 3   Disk. 
    Filip Verhelst             Uden klub    Åben 3   Disk. 
    Grethe Anæus               Viborg OK       D40   Disk. 
    Jakob Dybdal               Aarhus 1900  Åben 3   Disk. 
    Louisa Hollmann            OK Pan          D21   Disk. 
    Palle Storm                Uden klub    Åben 3   Disk. 
    Peter Nalund               Uden klub    Åben 3   Disk. 
    Thomas Herbert Kokholm     Horsens OK      H40   Disk. 
    Vibeke Edsen               Aarhus 1900  Åben 3   Disk.