Generel kontaktadresse: kontakt@1900orientering.dk
Bestyrelsen
| Titel | Navn | Telefon | |
| Formand | Henrik T Andersen | 6035 5500 | henrik.tinggaard.andersen@gmail.com |
| Kasserer | Maiken Lykke Lolck | 4058 4064 | maiken@lolck.dk |
| Sekretær | Hanne Kidmose | 2242 7403 | hanne@kidmose.org |
| Frank Dabelstein | 2420 6674 | frank@dabelstein.dk | |
| Astrid Gylling Hougaard | 2388 6410 | astridghougaard@gmail.com | |
| Maria Bo Kølbæk | 2992 6567 | maria.kolbak@gmail.com | |
Klubaktivitetsudvalget
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson & kontaktperson | Hanne Kidmose | 2242 7403 | hanne@kidmose.org |
| Lone Christensen |
Materieludvalget
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson | Chris Krogh | 2143 2412 | birte-chris@mail.dk |
| Asbjørn Andersen | |||
| Olaf Christensen | |||
| Kontaktperson | Frank Dabelstein |
Kommunikationsudvalget
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson | Anne Ellekrog | 8755 2504 | ellekrog@gmail.com |
| Webmaster | Jan Kølbæk | 2510 2309 | jan.kolbak@gmail.com |
| SoMe redaktør | Hanne Kidmose | ||
| Anders Edsen | |||
| Kontaktperson | Frank Dabelstein |
Trænings- og løbsudvalget
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson | Anders Edsen | 2125 9004 | anders.edsen@gmail.com |
| Sune Dupont | |||
| Frank Dabelstein | |||
| Kim Poulsen | |||
| Kristian Skjødt | |||
| Kontaktperson | Henrik Tinggaard Andersen |
Husudvalget
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson | Randi Jensen | 2921 3438 | ramaje@gmail.com |
| Birgitte Halle | |||
| Kontaktperson | Hanne Kidmose |
Økonomiudvalget
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson & kontaktperson | Maiken Lykke Lolck | 4058 4064 | maiken@lolck.dk |
| Hanne Gylling |
Korttegningsudvalget
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson | Øjvind Brøgger | 2014 5020 | ojvind@me.com |
| Kontaktperson | Henrik Tinggaard Andersen |
Phd klubben
| Titel | Navn | Telefon | |
| Talsperson | Per Rønnau | 2016 5768 | per@roennau.dk |
| Kontaktperson | Hanne Kidmose |
Løbstilmelder
| Titel | Navn | Telefon | |
| Tilmelder | Lone Dybdal | 2371 3270 | dybdaljournalistik@gmail.com |
| Suppleant | Per Clemensen | 2861 2811 | per@cle.dk |
Nøgler og adgang
| Titel | Navn | Telefon | |
| Brikker | Kim Poulsen | ||
| Adgang og nøgler | Birgitte Halle | 5157 6030 | birgitte.halle@icloud.com |
| Adgang | Frank Dabelstein | 2420 6674 |
