Kontaktoplysninger findes i O-service. Har du ikke adgang til O-service, så skriv til kontakt@1900orientering.dk eller ring på 6035 5500.
Bestyrelsen
| Titel | Navn | ||
| Formand | Henrik T Andersen | ||
| Kasserer | Maiken Lykke Lolck | ||
| Sekretær | Hanne Kidmose | ||
| Frank Dabelstein | |||
| Astrid Gylling Hougaard | |||
| Maria Bo Kølbæk | |||
Klubaktivitetsudvalget
| Titel | Navn | ||
| Talsperson & kontaktperson | Hanne Kidmose | ||
| Lone Christensen |
Materieludvalget
| Titel | Navn | ||
| Talsperson | Chris Krogh | ||
| Asbjørn Andersen | |||
| Olaf Christensen | |||
| Kontaktperson | Frank Dabelstein |
Kommunikationsudvalget
| Titel | Navn | ||
| Talsperson | Anne Ellekrog | ||
| Webmaster | Jan Kølbæk | ||
| SoMe redaktør | Hanne Kidmose | ||
| Anders Edsen | |||
| Kontaktperson | Frank Dabelstein |
Trænings- og løbsudvalget
| Titel | Navn | ||
| Talsperson | Anders Edsen | ||
| Sune Dupont | |||
| Frank Dabelstein | |||
| Kim Poulsen | |||
| Kristian Skjødt | |||
| Kontaktperson | Henrik Tinggaard Andersen |
Mentorgruppen
| Titel | Navn |
| Talsperson & kontaktperson | Astrid Gylling Hougaard |
| Maiken Lykke Lolck | |
| Jakob L | |
| Allan Hougaard |
Husudvalget
| Titel | Navn | ||
| Talsperson | Randi Jensen | ||
| Birgitte Halle | |||
| Kontaktperson | Maiken Lykke Lolck |
Økonomiudvalget
| Titel | Navn | ||
| Talsperson & kontaktperson | Maiken Lykke Lolck | ||
Korttegningsudvalget
| Titel | Navn | ||
| Talsperson | Øjvind Brøgger | ||
| Kontaktperson | Henrik Tinggaard Andersen |
Phd klubben
| Titel | Navn | ||
| Talsperson | Lone Christensen | ||
| Kontaktperson | Hanne Kidmose |
Løbstilmelder
| Titel | Navn | ||
| Tilmelder | Lone Dybdal | ||
| Suppleant | Per Clemensen |
Nøgler og adgang
| Titel | Navn | ||
| Brikker | Kim Poulsen | ||
| Adgang og nøgler | Birgitte Halle | ||
| Adgang | Frank Dabelstein |
